onă gaksamipỏpỏ (Reader’s Text): Pitch Accent Guide
Navigation:
How To Read This Guide
His a high mora-level target;Lis a low target.- Dots separate morae. Word boundaries are shown by separate rows.
↗and boundary toneLH%mark a final appeal rise.L%is a statement fall,H%an insistent high ending, andH-a continuation.- Dictionary / phrase accent is source data. Predicted in utterance shows the current model after morphology, phrasing, downstep, deaccenting, and boundary rules.
- Read the Asaxi line naturally. The labels guide relative melody; they are not exact musical notes or stress marks.
This guide contains 244 utterances from onă gaksamipỏpỏ (Reader's Text).md.
I. daonoxi — Christmas Morning
Utterance 1
kozèvkozè, ă ponă gaksamipỏpỏ zèxiŕa, ŕa vanihèko xő xăjovină zèbů.
Predicted sentence reading: H.L.L.L.H.L.L.H.L.L.L.L.L.H.H.L.L.H.H.L.L.H.H.L.L.H.H
Boundary tone: L% (closed assertion with a final fall)
Speech act: statement · Source line: 23
| # | Asaxi word | Morae | Dictionary / phrase accent | Predicted in utterance | Class | Morpheme analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kozèvkozè | ko · zè · vko · zè | L.H.L.L | H.L.L.L | lexical | — |
| 2 | ă | ă | H | H | dominant | — |
| 3 | ponă | po · nă | L.L | L.L | atonal | — |
| 4 | gaksamipỏpỏ | ga · ksa · mi · pỏ · pỏ | H.L.L.L.L | H.L.L.L.L | morphological | ga- (compound prefix) + aksami (compound modifier) + pỏpỏ (compound head) |
| 5 | zèxiŕa | zè · xi · ŕa | L.H.H | L.H.H | morphological | zè- (prefix) + xi (root) + -ŕa (validity suffix) |
| 6 | ŕa | ŕa | L | L | atonal | — |
| 7 | vanihèko | va · ni · hè · ko | L.H.H.L | L.H.H.L | morphological | va- (prefix) + nihèko (root) |
| 8 | xő | xő | L | L | atonal | — |
| 9 | xăjovină | xă · jo · vi · nă | H.H.L.L | H.H.L.L | morphological | xă- (prefix) + jovi (root) + -nă (warm adjective suffix) |
| 10 | zèbů | zè · bů | H.H | H.H | morphological | zè (root) + -b- (verbal bridge) + -ů (verbalizer) |
Utterance 2
xő bwona pỏnă zèbů — ksá pỏpỏ ů naŕè.
Predicted sentence reading: H.L.L.H.H.H.H.H.H.L.H.L.L
Boundary tone: L% (closed assertion with a final fall)
Speech act: statement · Source line: 25
| # | Asaxi word | Morae | Dictionary / phrase accent | Predicted in utterance | Class | Morpheme analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xő | xő | L | H | atonal | — |
| 2 | bwona | bwo · na | H.L | L.L | morphological | bwo (lexical unit) + na (function morpheme) |
| 3 | pỏnă | pỏ · nă | H.H | H.H | morphological | pỏ (root) + -nă (warm adjective suffix) |
| 4 | zèbů | zè · bů | H.H | H.H | morphological | zè (root) + -b- (verbal bridge) + -ů (verbalizer) |
| 5 | ksá | ksá | H | H | dominant | — |
| 6 | pỏpỏ | pỏ · pỏ | H.L | H.L | lexical | — |
| 7 | ů | ů | H | H | lexical | — |
| 8 | naŕè | na · ŕè | L.L | L.L | atonal | — |
Utterance 3
sè xő pỏ gacù ja gasi ipa zèma, xő xăcèna gapỏbifùbiwa zèma, ŕa gapiva sipỏ sè xő mimiwa vaŕa.
Predicted sentence reading: H.L.H.L.H.L.H.H.H.L.L.H.L.H.H.L.L.H.L.L.L.L.L.H.L.L.H.L.H.H.L.L.H.L.L.L.L
Boundary tone: L% (closed assertion with a final fall)
Speech act: statement · Source line: 27
| # | Asaxi word | Morae | Dictionary / phrase accent | Predicted in utterance | Class | Morpheme analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sè | sè | L | H | atonal | — |
| 2 | xő | xő | L | L | atonal | — |
| 3 | pỏ | pỏ | H | H | lexical | — |
| 4 | gacù | ga · cù | L.H | L.H | lexical | — |
| 5 | ja | ja | L | L | atonal | — |
| 6 | gasi | ga · si | H.H | H.H | lexical | — |
| 7 | ipa | i · pa | H.L | H.L | morphological | ipo (root) + -a (plural) |
| 8 | zèma | zè · ma | L.H | L.H | morphological | zè- (prefix) + ma (root) |
| 9 | xő | xő | L | L | atonal | — |
| 10 | xăcèna | xă · cè · na | H.H.L | H.H.L | morphological | xăcè (lexical unit) + na (function morpheme) |
| 11 | gapỏbifùbiwa | ga · pỏ · bi · fù · bi · wa | L.H.L.L.L.L | L.H.L.L.L.L | morphological | ga- (compound prefix) + pỏbi (compound modifier) + fùbiwa (compound head: fùbi (root) + -wa (plural)) |
| 12 | zèma | zè · ma | L.H | L.H | morphological | zè- (prefix) + ma (root) |
| 13 | ŕa | ŕa | L | L | atonal | — |
| 14 | gapiva | ga · pi · va | L.H.L | L.H.L | lexical | — |
| 15 | sipỏ | si · pỏ | H.H | H.H | lexical | — |
| 16 | sè | sè | L | L | atonal | — |
| 17 | xő | xő | L | L | atonal | — |
| 18 | mimiwa | mi · mi · wa | H.L.L | H.L.L | morphological | mimi (root) + -wa (plural) |
| 19 | vaŕa | va · ŕa | L.L | L.L | morphological | va- (prefix) + -ŕa (validity suffix) |
Model review notes
ambiguous_morphological_analysis: ‘zèma’ also permits equally ranked analysis: zè (root) + -ma (plural suffix)ambiguous_morphological_analysis: ‘zèma’ also permits equally ranked analysis: zè (root) + -ma (plural suffix)
Utterance 4
sè daonoxi xinihè, xő sè onă bỏhjá aśpỏ xawo zèvanů, ja zhývă kjèbi sè xő tëa zèxỏnů vå, onă ijå xăjovină zèxiŕa.
Predicted sentence reading: H.L.L.L.L.H.L.L.L.L.L.L.H.L.H.L.L.H.L.L.L.L.H.L.H.L.L.L.H.H.L.L.L.L.L.L.L.H.H.H.L.L.L.H.H
Boundary tone: L% (closed assertion with a final fall)
Speech act: statement · Source line: 29
| # | Asaxi word | Morae | Dictionary / phrase accent | Predicted in utterance | Class | Morpheme analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sè | sè | L | H | atonal | — |
| 2 | daonoxi | da · o · no · xi | H.L.L.L | L.L.L.L | lexical | — |
| 3 | xinihè | xi · ni · hè | H.L.L | H.L.L | lexical | — |
| 4 | xő | xő | L | L | atonal | — |
| 5 | sè | sè | L | L | atonal | — |
| 6 | onă | o · nă | L.L | L.L | atonal | — |
| 7 | bỏhjá | bỏ · hjá | H.L | H.L | lexical | — |
| 8 | aśpỏ | a · śpỏ | H.L | H.L | lexical | — |
| 9 | xawo | xa · wo | L.H | L.H | lexical | — |
| 10 | zèvanů | zè · va · nů | L.L.L | L.L.L | morphological | zè- (prefix) + va- (prefix) + -n- (infix) + -ů (verbalizer) |
| 11 | ja | ja | L | L | atonal | — |
| 12 | zhývă | zhý · vă | H.L | H.L | lexical | — |
| 13 | kjèbi | kjè · bi | H.L | H.L | lexical | — |
| 14 | sè | sè | L | L | atonal | — |
| 15 | xő | xő | L | L | atonal | — |
| 16 | tëa | të · a | H.H | H.H | morphological | të (root) + -a (plural) |
| 17 | zèxỏnů | zè · xỏ · nů | L.L.L | L.L.L | morphological | zè- (prefix) + -x- (infix) + ỏ- (prefix) + -n- (infix) + -ů (verbalizer) |
| 18 | vå | vå | L | L | atonal | — |
| 19 | onă | o · nă | L.L | L.L | atonal | — |
| 20 | ijå | i · jå | L.H | L.H | lexical | — |
| 21 | xăjovină | xă · jo · vi · nă | H.H.L.L | H.H.L.L | morphological | xă- (prefix) + jovi (root) + -nă (warm adjective suffix) |
| 22 | zèxiŕa | zè · xi · ŕa | L.H.H | L.H.H | morphological | zè- (prefix) + xi (root) + -ŕa (validity suffix) |
Utterance 5
va aśpỏ, pă nona zèxiŕa — gokaewa, gaxagikaewa, igùŕano ŕasopŕoŕo, gachőko gokaewa ja gaåka ýhýshá — dzè pỏpỏ năgavină să zèxiŕa.
Predicted sentence reading: H.L.L.L.H.L.L.H.H.H.L.L.L.L.H.L.L.L.L.H.L.L.L.H.L.L.L.L.H.L.H.L.L.L.L.L.H.L.L.L.H.L.H.L.L.H.L.L.H.L.H.H
Boundary tone: L% (closed assertion with a final fall)
Speech act: statement · Source line: 31
| # | Asaxi word | Morae | Dictionary / phrase accent | Predicted in utterance | Class | Morpheme analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | va | va | L | H | atonal | va- (prefix) |
| 2 | aśpỏ | a · śpỏ | H.L | L.L | lexical | — |
| 3 | pă | pă | L | L | atonal | pă- (prefix) |
| 4 | nona | no · na | H.L | H.L | morphological | nono (root) + -a (plural) |
| 5 | zèxiŕa | zè · xi · ŕa | L.H.H | L.H.H | morphological | zè- (prefix) + xi (root) + -ŕa (validity suffix) |
| 6 | gokaewa | go · ka · e · wa | H.L.L.L | H.L.L.L | morphological | gokae (root) + -wa (plural) |
| 7 | gaxagikaewa | ga · xa · gi · ka · e · wa | L.H.L.L.L.L | L.H.L.L.L.L | morphological | ga- (compound prefix) + xagi (compound modifier) + kaewa (compound head: kae (root) + -wa (plural)) |
| 8 | igùŕano | i · gù · ŕa · no | H.L.L.L | H.L.L.L | lexical | — |
| 9 | ŕasopŕoŕo | ŕa · so · pŕo · ŕo | H.L.L.L | H.L.L.L | lexical | — |
| 10 | gachőko | ga · chő · ko | L.H.L | L.H.L | morphological | ga- (compound prefix) + chőko (root) |
| 11 | gokaewa | go · ka · e · wa | H.L.L.L | H.L.L.L | morphological | gokae (root) + -wa (plural) |
| 12 | ja | ja | L | L | atonal | — |
| 13 | gaåka | ga · å · ka | L.H.L | L.H.L | morphological | ga- (compound prefix) + åka (root) |
| 14 | ýhýshá | ý · hý · shá | L.L.H | L.L.H | lexical | — |
| 15 | dzè | dzè | L | L | atonal | — |
| 16 | pỏpỏ | pỏ · pỏ | H.L | H.L | lexical | — |
| 17 | năgavină | nă · ga · vi · nă | L.H.L.L | L.H.L.L | morphological | nă- (prefix) + gavi (root) + -nă (warm adjective suffix) |
| 18 | să | să | H | H | lexical | — |
| 19 | zèxiŕa | zè · xi · ŕa | L.H.H | L.H.H | morphological | zè- (prefix) + xi (root) + -ŕa (validity suffix) |
Utterance 6
nixå tam jhiwa onă bỏhjá ni xő zèsùkixů zå, mỏbama ja bỏbama ni anő komonů zèxogă, ŕa sè txenă shěno dănă jýno ja anő pỏkashů zèxiŕa, ŕa va sè jëný daona ijonů mmbă, dhè onă gaksamipỏpỏ zèxůxů.
Predicted sentence reading: H.L.H.H.H.L.L.H.L.L.L.L.H.L.L.L.H.L.L.L.H.L.L.L.L.L.H.L.L.L.L.H.L.L.H.H.H.H.H.L.H.H.L.L.L.H.L.L.L.H.H.L.L.L.H.H.H.L.L.H.L.L.L.H.L.L.L.H.L.L.L.L.L.H.L
Boundary tone: L% (closed assertion with a final fall)
Speech act: statement · Source line: 33
| # | Asaxi word | Morae | Dictionary / phrase accent | Predicted in utterance | Class | Morpheme analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nixå | ni · xå | L.L | H.L | atonal | — |
| 2 | tam | tam | H | H | lexical | — |
| 3 | jhiwa | jhi · wa | H.H | H.H | morphological | jhi (root) + -wa (plural) |
| 4 | onă | o · nă | L.L | L.L | atonal | — |
| 5 | bỏhjá | bỏ · hjá | H.L | H.L | lexical | — |
| 6 | ni | ni | L | L | atonal | — |
| 7 | xő | xő | L | L | atonal | — |
| 8 | zèsùkixů | zè · sù · ki · xů | L.H.L.L | L.H.L.L | morphological | zè- (prefix) + sùki (root) + -x- (infix) + -ů (verbalizer) |
| 9 | zå | zå | L | L | atonal | — |
| 10 | mỏbama | mỏ · ba · ma | H.L.L | H.L.L | morphological | mỏba (root) + -ma (plural) |
| 11 | ja | ja | L | L | atonal | — |
| 12 | bỏbama | bỏ · ba · ma | H.L.L | H.L.L | morphological | bỏba (root) + -ma (plural) |
| 13 | ni | ni | L | L | atonal | — |
| 14 | anő | a · nő | L.L | L.L | atonal | — |
| 15 | komonů | ko · mo · nů | H.L.L | H.L.L | lexical | — |
| 16 | zèxogă | zè · xo · gă | L.L.H | L.L.H | morphological | zè- (prefix) + xogă (root) |
| 17 | ŕa | ŕa | L | L | atonal | — |
| 18 | sè | sè | L | L | atonal | — |
| 19 | txenă | txe · nă | H.H | H.H | mixed | — |
| 20 | shěno | shě · no | H.H | H.H | mixed | — |
| 21 | dănă | dă · nă | H.L | H.L | lexical | — |
| 22 | jýno | jý · no | H.H | H.H | mixed | — |
| 23 | ja | ja | L | L | atonal | — |
| 24 | anő | a · nő | L.L | L.L | atonal | — |
| 25 | pỏkashů | pỏ · ka · shů | H.L.L | H.L.L | morphological | pỏka (root) + -sh- (infix) + -ů (verbalizer) |
| 26 | zèxiŕa | zè · xi · ŕa | L.H.H | L.H.H | morphological | zè- (prefix) + xi (root) + -ŕa (validity suffix) |
| 27 | ŕa | ŕa | L | L | atonal | — |
| 28 | va | va | L | L | atonal | va- (prefix) |
| 29 | sè | sè | L | L | atonal | — |
| 30 | jëný | jë · ný | H.H | H.H | morphological | jë (root) + -ný (reduced cold adjective suffix) |
| 31 | daona | da · o · na | H.L.L | H.L.L | morphological | daono (root) + -a (plural) |
| 32 | ijonů | i · jo · nů | H.L.L | H.L.L | morphological | ijo (root) + -n- (infix) + -ů (verbalizer) |
| 33 | mmbă | mm · bă | L.H | L.H | lexical | — |
| 34 | dhè | dhè | L | L | atonal | — |
| 35 | onă | o · nă | L.L | L.L | atonal | — |
| 36 | gaksamipỏpỏ | ga · ksa · mi · pỏ · pỏ | H.L.L.L.L | H.L.L.L.L | morphological | ga- (compound prefix) + aksami (compound modifier) + pỏpỏ (compound head) |
| 37 | zèxůxů | zè · xů · xů | L.H.L | L.H.L | morphological | zè- (prefix) + xůxů (root) |
II. onă hjávakam — The Nursery
Utterance 7
nixå dănă å, xő va sè igùŕana nomáka si na sè hjávakam pùkŕo zèvivinů, ŕa kshá xa ăni xő dăgo ŕimaná.
Predicted sentence reading: H.L.H.L.H.L.L.L.H.L.L.L.H.L.L.L.L.L.H.L.L.L.H.L.H.L.L.L.H.L.H.H.L.L.L.H.L.L
Boundary tone: L% (closed assertion with a final fall)
Speech act: statement · Source line: 38
| # | Asaxi word | Morae | Dictionary / phrase accent | Predicted in utterance | Class | Morpheme analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nixå | ni · xå | L.L | H.L | atonal | — |
| 2 | dănă | dă · nă | H.L | H.L | lexical | — |
| 3 | å | å | H | H | lexical | — |
| 4 | xő | xő | L | L | atonal | — |
| 5 | va | va | L | L | atonal | va- (prefix) |
| 6 | sè | sè | L | L | atonal | — |
| 7 | igùŕana | i · gù · ŕa · na | H.L.L.L | H.L.L.L | morphological | igùŕa (lexical unit) + no (function morpheme) + -a (plural suffix) |
| 8 | nomáka | no · má · ka | H.L.L | H.L.L | lexical | — |
| 9 | si | si | L | L | atonal | — |
| 10 | na | na | L | L | atonal | — |
| 11 | sè | sè | L | L | atonal | — |
| 12 | hjávakam | hjá · va · kam | H.L.L | H.L.L | lexical | — |
| 13 | pùkŕo | pù · kŕo | L.H | L.H | lexical | — |
| 14 | zèvivinů | zè · vi · vi · nů | L.H.L.L | L.H.L.L | morphological | zè- (prefix) + vivi (root) + -n- (infix) + -ů (verbalizer) |
| 15 | ŕa | ŕa | L | L | atonal | — |
| 16 | kshá | kshá | H | H | dominant | — |
| 17 | xa | xa | L | L | atonal | — |
| 18 | ăni | ă · ni | H.H | H.H | lexical | — |
| 19 | xő | xő | L | L | atonal | — |
| 20 | dăgo | dă · go | L.L | L.L | atonal | — |
| 21 | ŕimaná | ŕi · ma · ná | H.L.H | H.L.L | morphological | ŕima (root) + ná (dominant suffix) |
Utterance 8
xő hjină zèxiŕa, ŕa xő aksami să izoŕa sèwo, onýj dăgo daogo wëè igùŕana xő zèxajù.
Predicted sentence reading: H.L.H.L.H.H.L.L.H.L.L.H.L.L.L.L.L.L.L.L.L.H.L.L.H.L.H.L.L.L.L.H.L.L
Boundary tone: L% (closed assertion with a final fall)
Speech act: statement · Source line: 40
| # | Asaxi word | Morae | Dictionary / phrase accent | Predicted in utterance | Class | Morpheme analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xő | xő | L | H | atonal | — |
| 2 | hjină | hji · nă | H.H | L.H | mixed | — |
| 3 | zèxiŕa | zè · xi · ŕa | L.H.H | L.H.H | morphological | zè- (prefix) + xi (root) + -ŕa (validity suffix) |
| 4 | ŕa | ŕa | L | L | atonal | — |
| 5 | xő | xő | L | L | atonal | — |
| 6 | aksami | a · ksa · mi | H.L.L | H.L.L | lexical | — |
| 7 | să | să | H | H | lexical | — |
| 8 | izoŕa | i · zo · ŕa | L.L.L | L.L.L | morphological | izo (function morpheme) + -ŕa (validity suffix) |
| 9 | sèwo | sè · wo | L.L | L.L | atonal | — |
| 10 | onýj | o · nýj | L.L | L.L | atonal | — |
| 11 | dăgo | dă · go | L.L | L.L | atonal | — |
| 12 | daogo | da · o · go | H.L.L | H.L.L | lexical | — |
| 13 | wëè | wë · è | H.L | H.L | lexical | — |
| 14 | igùŕana | i · gù · ŕa · na | H.L.L.L | H.L.L.L | morphological | igùŕa (lexical unit) + no (function morpheme) + -a (plural suffix) |
| 15 | xő | xő | L | L | atonal | — |
| 16 | zèxajù | zè · xa · jù | H.L.L | H.L.L | morphological | zè- (prefix) + axajù (lexical unit) |
Utterance 9
gaåka igùŕana xăŕèzinů ŕa pă sháma gőnigő zèxajù; hja jëný ŕimåa dăgo zèma, ŕa xăcèsháma zèbůwů.
Predicted sentence reading: H.L.L.H.L.L.L.H.L.L.L.L.L.H.H.L.L.L.H.L.L.L.H.H.L.H.L.L.L.L.H.L.H.H.L.L.H.H.H
Boundary tone: L% (closed assertion with a final fall)
Speech act: statement · Source line: 42
| # | Asaxi word | Morae | Dictionary / phrase accent | Predicted in utterance | Class | Morpheme analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gaåka | ga · å · ka | L.H.L | H.L.L | morphological | ga- (compound prefix) + åka (root) |
| 2 | igùŕana | i · gù · ŕa · na | H.L.L.L | H.L.L.L | morphological | igùŕa (lexical unit) + no (function morpheme) + -a (plural suffix) |
| 3 | xăŕèzinů | xă · ŕè · zi · nů | H.L.L.L | H.L.L.L | lexical | — |
| 4 | ŕa | ŕa | L | L | atonal | — |
| 5 | pă | pă | L | L | atonal | pă- (prefix) |
| 6 | sháma | shá · ma | H.H | H.H | morphological | shá (root) + -ma (plural) |
| 7 | gőnigő | gő · ni · gő | L.L.L | L.L.L | atonal | — |
| 8 | zèxajù | zè · xa · jù | H.L.L | H.L.L | morphological | zè- (prefix) + axajù (lexical unit) |
| 9 | hja | hja | L | L | atonal | — |
| 10 | jëný | jë · ný | H.H | H.H | morphological | jë (root) + -ný (reduced cold adjective suffix) |
| 11 | ŕimåa | ŕi · må · a | L.H.L | L.H.L | morphological | ŕimå (root) + -a (plural) |
| 12 | dăgo | dă · go | L.L | L.L | atonal | — |
| 13 | zèma | zè · ma | L.H | L.H | morphological | zè- (prefix) + ma (root) |
| 14 | ŕa | ŕa | L | L | atonal | — |
| 15 | xăcèsháma | xă · cè · shá · ma | H.H.L.L | H.H.L.L | morphological | xăcè (compound modifier) + sháma (compound head: shá (root) + -ma (plural)) |
| 16 | zèbůwů | zè · bů · wů | H.H.H | H.H.H | morphological | zè (root) + -b- (verbal bridge) + -ů (verbalizer) + -w- (infix) + -ů (verbalizer) |
Model review notes
no_matching_lexical_units: ‘xăŕèzinů’ could not be fully segmented into matching lexical units and bound morphemes; regular G2P and default lexical accent were used.ambiguous_morphological_analysis: ‘zèma’ also permits equally ranked analysis: zè (root) + -ma (plural suffix)
Utterance 10
onă fnè — xő nixå tam jëtxăa hùzèvivinů ŕa sè xő gámŕo dăgo hùzètákshù — izo hja onă jýno zètỏma, ŕa gămă ăni sè xő gùŕa zá zùný kozèný ijùna zèjýnů.
Predicted sentence reading: H.L.H.L.L.L.H.H.L.L.L.L.H.L.L.L.L.L.H.L.L.L.L.L.H.L.L.L.L.L.L.H.H.L.L.H.L.L.L.H.H.L.L.H.L.L.H.H.L.H.L.H.L.L.L.H.H
Boundary tone: L% (closed assertion with a final fall)
Speech act: statement · Source line: 44
| # | Asaxi word | Morae | Dictionary / phrase accent | Predicted in utterance | Class | Morpheme analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | onă | o · nă | L.L | H.L | atonal | — |
| 2 | fnè | fnè | H | H | lexical | — |
| 3 | xő | xő | L | L | atonal | — |
| 4 | nixå | ni · xå | L.L | L.L | atonal | — |
| 5 | tam | tam | H | H | lexical | — |
| 6 | jëtxăa | jë · txă · a | H.L.L | H.L.L | morphological | jë (compound modifier) + txăa (compound head: txă (root) + -a (plural)) |
| 7 | hùzèvivinů | hù · zè · vi · vi · nů | L.L.H.L.L | L.L.H.L.L | morphological | hù- (prefix) + zè- (prefix) + vivi (root) + -n- (infix) + -ů (verbalizer) |
| 8 | ŕa | ŕa | L | L | atonal | — |
| 9 | sè | sè | L | L | atonal | — |
| 10 | xő | xő | L | L | atonal | — |
| 11 | gámŕo | gá · mŕo | H.L | H.L | lexical | — |
| 12 | dăgo | dă · go | L.L | L.L | atonal | — |
| 13 | hùzètákshù | hù · zè · tá · kshù | L.L.H.L | L.L.H.L | morphological | hù- (prefix) + zè- (prefix) + tákshù (root) |
| 14 | izo | i · zo | L.L | L.L | atonal | — |
| 15 | hja | hja | L | L | atonal | — |
| 16 | onă | o · nă | L.L | L.L | atonal | — |
| 17 | jýno | jý · no | H.H | H.H | mixed | — |
| 18 | zètỏma | zè · tỏ · ma | L.L.H | L.L.H | morphological | zè- (prefix) + tỏma (root) |
| 19 | ŕa | ŕa | L | L | atonal | — |
| 20 | gămă | gă · mă | L.L | L.L | atonal | — |
| 21 | ăni | ă · ni | H.H | H.H | lexical | — |
| 22 | sè | sè | L | L | atonal | — |
| 23 | xő | xő | L | L | atonal | — |
| 24 | gùŕa | gù · ŕa | H.L | H.L | morphological | gùŕo (root) + -a (plural) |
| 25 | zá | zá | L | L | atonal | — |
| 26 | zùný | zù · ný | H.H | H.H | morphological | zù (root) + -ný (reduced cold adjective suffix) |
| 27 | kozèný | ko · zè · ný | L.H.L | L.H.L | morphological | kozè (root) + -ný (reduced cold adjective suffix) |
| 28 | ijùna | i · jù · na | H.L.L | H.L.L | morphological | ijùno (root) + -a (plural) |
| 29 | zèjýnů | zè · jý · nů | L.H.H | L.H.H | morphological | zè- (prefix) + jýn (root) + -ů (verbalizer) |
Utterance 11
pỏpỏ wo să nono tambiwů tte ijù ken.ná, sèwo xő xăcèna pỏpa vivinů cèná; hja săsă zá vènopỏ nixő ůwů vata tte xő zèŕima, ŕa vènopỏ kozènýj xiŕa ŕa zá jëný sháma jo ijù nánaŕè tte xő zècő.
Predicted sentence reading: H.L.L.H.H.L.H.L.L.L.L.H.L.L.L.L.L.L.H.H.L.H.L.H.L.L.H.H.L.L.L.L.H.L.L.L.L.H.L.H.L.L.L.L.L.H.L.L.H.L.L.L.H.L.L.L.L.L.H.H.H.H.H.H.L.H.L.L.L.L.L.L.L
Boundary tone: L% (closed assertion with a final fall)
Speech act: statement · Source line: 46
| # | Asaxi word | Morae | Dictionary / phrase accent | Predicted in utterance | Class | Morpheme analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pỏpỏ | pỏ · pỏ | H.L | H.L | lexical | — |
| 2 | wo | wo | L | L | atonal | — |
| 3 | să | să | H | H | lexical | — |
| 4 | nono | no · no | H.L | H.L | lexical | — |
| 5 | tambiwů | ta · mbi · wů | H.L.L | H.L.L | lexical | — |
| 6 | tte | t · te | L.L | L.L | atonal | — |
| 7 | ijù | i · jù | H.L | H.L | lexical | — |
| 8 | ken.ná | ken · ná | L.L | L.L | atonal | — |
| 9 | sèwo | sè · wo | L.L | L.L | atonal | — |
| 10 | xő | xő | L | L | atonal | — |
| 11 | xăcèna | xă · cè · na | H.H.L | H.H.L | morphological | xăcè (lexical unit) + na (function morpheme) |
| 12 | pỏpa | pỏ · pa | H.L | H.L | morphological | pỏpỏ (root) + -a (plural) |
| 13 | vivinů | vi · vi · nů | H.L.L | H.L.L | lexical | — |
| 14 | cèná | cè · ná | H.H | H.H | mixed | — |
| 15 | hja | hja | L | L | atonal | — |
| 16 | săsă | să · să | L.L | L.L | atonal | — |
| 17 | zá | zá | L | L | atonal | — |
| 18 | vènopỏ | vè · no · pỏ | H.L.L | H.L.L | lexical | — |
| 19 | nixő | ni · xő | L.L | L.L | atonal | — |
| 20 | ůwů | ů · wů | H.L | H.L | lexical | — |
| 21 | vata | va · ta | H.L | H.L | lexical | — |
| 22 | tte | t · te | L.L | L.L | atonal | — |
| 23 | xő | xő | L | L | atonal | — |
| 24 | zèŕima | zè · ŕi · ma | L.H.L | L.H.L | morphological | zè- (prefix) + ŕima (root) |
| 25 | ŕa | ŕa | L | L | atonal | — |
| 26 | vènopỏ | vè · no · pỏ | H.L.L | H.L.L | lexical | — |
| 27 | kozènýj | ko · zè · nýj | L.H.L | L.H.L | morphological | kozè (root) + -nýj (cold adjective suffix) |
| 28 | xiŕa | xi · ŕa | L.L | L.L | atonal | — |
| 29 | ŕa | ŕa | L | L | atonal | — |
| 30 | zá | zá | L | L | atonal | — |
| 31 | jëný | jë · ný | H.H | H.H | morphological | jë (root) + -ný (reduced cold adjective suffix) |
| 32 | sháma | shá · ma | H.H | H.H | morphological | shá (root) + -ma (plural) |
| 33 | jo | jo | H | H | lexical | — |
| 34 | ijù | i · jù | H.L | H.L | lexical | — |
| 35 | nánaŕè | ná · na · ŕè | H.L.L | H.L.L | lexical | — |
| 36 | tte | t · te | L.L | L.L | atonal | — |
| 37 | xő | xő | L | L | atonal | — |
| 38 | zècő | zè · cő | L.H | L.L | morphological | zè- (prefix) + cő (root) |
Model review notes
ambiguous_homograph_default: ‘jo’ has 2 typed variants; the dictionary default ‘H’ was used.
Utterance 12
timothy xa — onă gavèno ŕăijoshá, alăna xodëa ma să, tètáŕona tákasháma xő zèkamŕů să — zèflamiŋnů ŕa wo zá xùjakam záŕa tte zèbůwů, chěxa xő nadăna ŕimåa ma naŕè zèxiŕa.
Predicted sentence reading: H.L.L.L.L.L.H.H.L.H.L.L.H.L.L.H.L.L.H.H.H.L.L.L.H.H.L.L.L.H.H.H.H.H.L.L.L.L.L.L.H.L.L.L.L.L.L.H.H.H.L.L.L.L.H.L.L.H.L.H.L.L.L.H.H
Boundary tone: L% (closed assertion with a final fall)
Speech act: statement · Source line: 48
| # | Asaxi word | Morae | Dictionary / phrase accent | Predicted in utterance | Class | Morpheme analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | timothy | ti · mothy | H.L | H.L | lexical | — |
| 2 | xa | xa | L | L | atonal | — |
| 3 | onă | o · nă | L.L | L.L | atonal | — |
| 4 | gavèno | ga · vè · no | L.H.H | L.H.H | morphological | ga- (compound prefix) + vèno (root) |
| 5 | ŕăijoshá | ŕă · i · jo · shá | L.H.L.L | L.H.L.L | lexical | — |
| 6 | alăna | a · lă · na | H.L.L | H.L.L | morphological | ală (lexical unit) + na (function morpheme) |
| 7 | xodëa | xo · dë · a | H.L.L | H.L.L | morphological | xo (compound modifier) + dëa (compound head: dë (root) + -a (plural)) |
| 8 | ma | ma | H | H | lexical | — |
| 9 | să | să | H | H | lexical | — |
| 10 | tètáŕona | tè · tá · ŕo · na | H.L.L.L | H.L.L.L | morphological | tètáŕo (lexical unit) + na (function morpheme) |
| 11 | tákasháma | tá · ka · shá · ma | H.H.L.L | H.H.L.L | morphological | táka (compound modifier) + sháma (compound head: shá (root) + -ma (plural)) |
| 12 | xő | xő | L | L | atonal | — |
| 13 | zèkamŕů | zè · ka · mŕů | H.H.H | H.H.H | morphological | zè (root) + -kam (suffix) + -ŕ- (infix) + -ů (verbalizer) |
| 14 | să | să | H | H | lexical | — |
| 15 | zèflamiŋnů | zè · fla · mi · ŋnů | H.L.L.L | H.L.L.L | lexical | — |
| 16 | ŕa | ŕa | L | L | atonal | — |
| 17 | wo | wo | L | L | atonal | — |
| 18 | zá | zá | L | L | atonal | — |
| 19 | xùjakam | xù · ja · kam | H.L.L | H.L.L | lexical | — |
